책임 있는 제조 공정으로 환경과 기업의 상생을 실천합니다.
사내 조도 관리 및 고효율 설비 운영을 통해 불필요한 전력 소모를 줄이고, 일상 속 에너지 절감 활동을 체계적으로 실천하고 있습니다.
작업장 내 대기오염 물질과 유해화학물질을 철저히 통제하고, 공정 효율화를 통해 생산 과정에서 발생하는 탄소 발생을 최소화하기 위해 노력합니다.
사업장 폐기물 관리 지침'에 따라 발생 단계부터 분리배출을 철저히 하며, 지정된 처리 기준을 준수하여 폐기물 재활용률을 높이고 있습니다.
| 구분 | Scope | 2023년 | 2024년 | 2025년 기준연도 | 3개년 변화율 (2023→2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| 경유 | Scope 1 | 45.782 | 38.937 | 43.983 | -14.95% |
| 휘발유 | Scope 1 | 17.010 | 12.252 | 17.317 | -27.97% |
| 등유 | Scope 1 | - | - | 0.125 | 신규 |
| LPG | Scope 1 | 11.512 | 13.652 | 20.492 | 18.59% |
| 전기 | Scope 2 | 697.500 | 633.200 | 825.200 | -9.22% |
| 용수 | Scope 3 | 0.710 | 0.577 | 0.742 | -18.73% |
| 폐기물 | Scope 3 | 166.521 | 173.686 | 200.718 | 4.30% |
| Scope 1 소계 | Scope 1 | 74.304 | 64.841 | 81.917 | 10.25% |
| Scope 2 소계 | Scope 2 | 697.500 | 633.200 | 825.200 | 18.31% |
| Scope 3 소계 | Scope 3 | 167.231 | 174.263 | 201.460 | 20.47% |
| 총 합 계 | 전체 | 939.035 | 872.304 | 1,108.577 | 18.05% |
※ 출처 유형: 내부 자산 및 에너지 사용량 전수조사 데이터 기반